Fees Structure 2026-2027
| SECTION | Fees Structure for Academic Year 2026-2027 |
|---|---|
| Nursery | 63,800 /- |
| Jr. Kg. | 63,800 /- |
| Sr. Kg. | 63,800 /- |
| Std. 1 | 63,800 /- |
| Std. 2 | 63,800 /- |
| Std. 3 | 70,400 /- |
| Std. 4 | 70,400 /- |
| Std. 5 | 70,400 /- |
| Std. 6 | 76,200 /- |
| Std. 7 | 76,200 /- |
| Std. 8 | 76,200 /- |
| Std. 9 | 76,200 /- |
| Std. 10 | 76,200 /- |
| Std. 11 Commerce | 89,250 /- |
| Std. 12 Commerce | 89,250 /- |
| Std. 12 Science | 98,700 /- |
| Std. 12 Humanities | 89,250 /- |

